1SPA (1SP-A) шестерёнчатый насос первой группы (0,9 см3 - 9,8 см3), фланец Ø = 25,4 мм, 72x52 мм (Galtech, Италия)
ОСОБЕННОСТИ
- Конический вал 1:8 со шпонкой
- Стандартный европейский фланец Ø = 25,4 мм (72x52 мм)
- Крышка и фланец из алюминия
- Резьбовые порты: всасывание - 3/8" BSP, напор - 3/8" BSP, трубная цилиндрическая резьба
- Рабочий объём: 0,9 см3 - 9,8 см3
- Подача при 1500 об/мин: 1,3 л/мин - 13,9 л/мин
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ
D - правое вращениеS - левое вращение
Направление вращения шестеренного насоса можно поменять самостоятельно или воспользоваться помощью наших специалистов.
КОНИЧЕСКИЙ ВАЛ 1:8 СО ШПОНКОЙ

СТАНДАРТНЫЙ (ЕВРОПЕЙСКИЙ) ФЛАНЕЦ Ø = 25,4 ММ

.jpg)
Производитель

Техническая документация
Шестеренные насосы гидравлические (рус.) 6.3 MBИзменение направления вращения шестеренного насоса (рус.) 262 KBДоставка
- во все регионы России транспортными компаниями "Деловые линии", "СДЭК" до адреса получателя или терминала
- самовывоз со склада по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 32
Оплата
- безналичный расчет
- банковская карта
- наличными курьеру
Название | Описание товара | Цена (руб. с НДС) | В наличии (шт.) | Сделать заказ |
---|---|---|---|---|
1SPA0,9D-10GG | 1SPA0,9D-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 0,89 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, правое вращение, порты 3/8" BSP, 260 бар (1SP-A-009-D-EUR-B-N-10-0-G) | 33 359 руб | 0 | |
1SPA0,9S-10GG | 1SPA0,9S-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 0,89 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, левое вращение, порты 3/8" BSP, 260 бар (1SP-A-009-S-EUR-B-N-10-0-G) | 33 359 руб | 0 | |
1SPA1,2D-10GG | 1SPA1,2D-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 1,2 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, правое вращение, порты 3/8" BSP, 260 бар (1SP-A-012-D-EUR-B-N-10-0-G) | 33 359 руб | 0 | |
1SPA1,2S-10GG | 1SPA1,2S-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 1,2 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, левое вращение, порты 3/8" BSP, 260 бар (1SP-A-012-S-EUR-B-N-10-0-G) | 33 359 руб | 0 | |
1SPA1,6D-10GG | 1SPA1,6D-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 1,6 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, правое вращение, порты 3/8" BSP, 260 бар (1SP-A-016-D-EUR-B-N-10-0-G) | 33 359 руб | 1 | |
1SPA1,6S-10GG | 1SPA1,6S-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 1,6 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, левое вращение, порты 3/8" BSP, 260 бар (1SP-A-016-S-EUR-B-N-10-0-G) | 33 359 руб | 0 | |
1SPA2,0D-10GG | 1SPA2,0D-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 2 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, правое вращение, порты 3/8" BSP, 260 бар (1SP-A-020-D-EUR-B-N-10-0-G) | 33 359 руб | 9 | |
1SPA2,0S-10GG | 1SPA2,0S-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 2 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, левое вращение, порты 3/8" BSP, 260 бар (1SP-A-020-S-EUR-B-N-10-0-G) | 33 359 руб | 0 | |
1SPA2,5D-10GG | 1SPA2,5D-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 2,5 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, правое вращение, порты 3/8" BSP, 260 бар (1SP-A-025-D-EUR-B-N-10-0-G) | 44 068 руб | 4 | |
1SPA2,5S-10GG | 1SPA2,5S-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 2,5 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, левое вращение, порты 3/8" BSP, 260 бар (1SP-A-025-S-EUR-B-N-10-0-G) | 34 076 руб | 0 | |
1SPA3,2D-10GG | 1SPA3,2D-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 3,2 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, правое вращение, порты 3/8" BSP, 260 бар (1SP-A-032-D-EUR-B-N-10-0-G) | 34 076 руб | 0 | |
1SPA3,2S-10GG | 1SPA3,2S-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 3,2 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, левое вращение, порты 3/8" BSP, 260 бар (1SP-A-032-S-EUR-B-N-10-0-G) | 34 076 руб | 0 | |
1SPA3,7D-10GG | 1SPA3,7D-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 3,7 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, правое вращение, порты 3/8" BSP, 250 бар (1SP-A-037-D-EUR-B-N-10-0-G) | 34 076 руб | 1 | |
1SPA3,7S-10GG | 1SPA3,7S-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 3,7 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, левое вращение, порты 3/8" BSP, 250 бар (1SP-A-037-S-EUR-B-N-10-0-G) | 34 076 руб | 0 | |
1SPA4,2D-10GG | 1SPA4,2D-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 4,2 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, правое вращение, порты 3/8" BSP, 250 бар (1SP-A-042-D-EUR-B-N-10-0-G) | 34 076 руб | 1 | |
1SPA4,2S-10GG | 1SPA4,2S-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 4,2 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, левое вращение, порты 3/8" BSP, 250 бар (1SP-A-042-S-EUR-B-N-10-0-G) | 34 076 руб | 0 | |
1SPA5,0D-10GG | 1SPA5,0D-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 5,0 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, правое вращение, порты 3/8" BSP, 250 бар (1SP-A-050-D-EUR-B-N-10-0-G) | 47 093 руб | 1 | |
1SPA5,0S-10GG | 1SPA5,0S-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 5,0 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, левое вращение, порты 3/8" BSP, 250 бар (1SP-A-050-S-EUR-B-N-10-0-G) | 35 035 руб | 0 | |
1SPA6,3D-10GG | 1SPA6,3D-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 6,3 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, правое вращение, порты 3/8" BSP, 170 бар (1SP-A-063-D-EUR-B-N-10-0-G) | 35 035 руб | 3 | |
1SPA6,3S-10GG | 1SPA6,3S-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 6,3 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, левое вращение, порты 3/8" BSP, 170 бар (1SP-A-063-D-EUR-B-N-10-0-G) | 35 035 руб | 0 | |
1SPA7,8D-10GG | 1SPA7,8D-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 7,8 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, правое вращение, порты 3/8" BSP, 170 бар (1SP-A-078-D-EUR-B-N-10-0-G) | 36 005 руб | 4 | |
1SPA7,8S-10GG | 1SPA7,8S-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 7,8 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, левое вращение, порты 3/8" BSP, 170 бар (1SP-A-078-S-EUR-B-N-10-0-G) | 36 005 руб | 0 | |
1SPA9,8D-10GG | 1SPA9,8D-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 9,8 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, правое вращение, порты 3/8" BSP, 150 бар (1SP-A-098-D-EUR-B-N-10-0-G) | 36 964 руб | 0 | |
1SPA9,8S-10GG | 1SPA9,8S-10GG (GALTECH, Италия) Насос шестеренный 9,8 см3 первой группы, конический вал со шпонкой, стандартный (европейский) фланец, левое вращение, порты 3/8" BSP, 150 бар (1SP-A-098-S-EUR-B-N-10-0-G) | 36 964 руб | 0 |
Возможно, Вас заинтересуют эти товары:
-
1P шестерёнчатый насос первой группы (1,1 см3 - 8,0 см3), фланец Ø = 25,4 мм, 72x52 мм (Marzocchi Pompe, Италия)
- Конический вал 1:8 со шпонкой
- Стандартный европейский фланец Ø = 25,4 мм (72x52 мм)
- Крышка и фланец из алюминия
- Порты под фланцы (по умолчанию)
- Резьбовые порты (обозначение GAS): всасывание - 3/8" BSP, напор - 3/8" BSP, трубная цилиндрическая резьба
- Рабочий объём: 1,1 см3 - 8,0 см3
- Подача при 1500 об/мин: 1,6 л/мин - 11,9 л/мин
-
RPA угловые фланцы для шестерёнчатый насосов (OMT, Италия)
- Максимальное рабочее давление: 315 бар
- Материал: оцинкованная сталь
- Резьбовые порты: (BSP) дюймовая трубная цилиндрическая от 3/8" до 2 1/2"
- Поставляются в комплекте с резиновым уплотнением, болтами, гравёрами
- Максимальное рабочее давление: 315 бар